- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 1:32.177 | ||
| 2 | Aron Canet | Fantic Racing | 1:32.413 | +0.236 | |
| 3 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:32.459 | +0.282 | |
| 4 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:32.524 | +0.347 | |
| 5 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | 1:32.551 | +0.374 | |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:32.633 | +0.456 | |
| 7 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:32.645 | +0.468 | |
| 8 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:32.674 | +0.497 | |
| 9 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:32.678 | +0.501 | |
| 10 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:32.830 | +0.653 | |
| 11 | Xabi Zurutuza | Onlyfans American Racing Team | 1:33.170 | +0.993 | |
| 12 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:33.366 | +1.189 |

