- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Munoz | Red Bull KTM Ajo | 1:41.555 | ||
| 2 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:41.767 | +0.212 | |
| 3 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:41.955 | +0.400 | |
| 4 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 1:42.015 | +0.460 | |
| 5 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:42.022 | +0.467 | |
| 6 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:42.115 | +0.560 | |
| 7 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:42.161 | +0.606 | |
| 8 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.198 | +0.643 | |
| 9 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:42.397 | +0.842 | |
| 10 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 1:42.425 | +0.870 | |
| 11 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:42.482 | +0.927 | |
| 12 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:43.030 | +1.475 | |
| 13 | Xabi Zurutuza | Onlyfans American Racing Team | 1:43.536 | +1.981 | |
| 14 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.094 | +2.539 | |
| 15 | Alessandro Morosi | Fantic Racing Eagle-1 | 1:44.383 | +2.828 |

