- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 35:24.852 | |
2 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +0.056 | |
3 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.783 | |
4 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | +2.364 | |
5 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +3.212 | |
6 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +3.273 | |
7 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +10.224 | |
8 | Alonso Lopez | Folladore SpeedRS Team | +10.383 | |
9 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +11.324 | |
10 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +11.720 | |
11 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | +11.761 | |
12 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +13.635 | |
13 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +19.452 | |
14 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +23.656 | |
15 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | +23.837 | |
16 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +32.850 | |
17 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +57.934 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 21 laps | ||
Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 13 laps | ||
Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 13 laps | ||
Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 10 laps | ||
Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 10 laps | ||
Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 7 laps | ||
Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 6 laps | ||
Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 6 laps | ||
Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | 4 laps | ||
David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 2 laps | ||
Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1 laps |