- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 2:03.031 | ||
| 2 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:03.228 | +0.197 | |
| 3 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 2:03.536 | +0.505 | |
| 4 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 2:03.550 | +0.519 | |
| 5 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 2:03.638 | +0.607 | |
| 6 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 2:03.692 | +0.661 | |
| 7 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 2:03.697 | +0.666 | |
| 8 | Sergio Garcia | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 2:04.312 | +1.281 | |
| 9 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 2:05.244 | +2.213 | |
| 10 | Daniel Munoz | KLINT Forward Factory Team | 2:05.474 | +2.443 |

