- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 1:34.894 | ||
| 2 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:34.946 | +0.052 | |
| 3 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:35.182 | +0.288 | |
| 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:35.191 | +0.297 | |
| 5 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:35.218 | +0.324 | |
| 6 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:35.284 | +0.390 | |
| 7 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:35.374 | +0.480 | |
| 8 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:35.374 | +0.480 | |
| 9 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | 1:35.490 | +0.596 | |
| 10 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:35.513 | +0.619 | |
| 11 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:35.879 | +0.985 | |
| 12 | Daniel Munoz | KLINT Forward Factory Team | 1:36.379 | +1.485 |

