- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:49.940 | ||
| 2 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 1:50.162 | +0.222 | |
| 3 | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 1:50.166 | +0.226 | |
| 4 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 1:50.220 | +0.280 | |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:50.407 | +0.467 | |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:50.471 | +0.531 | |
| 7 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:50.500 | +0.560 | |
| 8 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:50.502 | +0.562 | |
| 9 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:50.609 | +0.669 | |
| 10 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 1:50.669 | +0.729 | |
| 11 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.686 | +0.746 | |
| 12 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 1:50.705 | +0.765 | |
| 13 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1:50.778 | +0.838 | |
| 14 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 1:50.796 | +0.856 | |
| 15 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:50.815 | +0.875 | |
| 16 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.925 | +0.985 | |
| 17 | Daniel Munoz | Red Bull KTM Ajo | 1:50.983 | +1.043 |

