- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Repubblica Ceca
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
- GP Argentina
- GP Ungheria
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 1:50.509 | ||
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.600 | +0.091 | |
| 3 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:50.731 | +0.222 | |
| 4 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:50.822 | +0.313 | |
| 5 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 1:51.190 | +0.681 | |
| 6 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:51.211 | +0.702 | |
| 7 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | 1:51.292 | +0.783 | |
| 8 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 1:51.419 | +0.910 | |
| 9 | Sergio Garcia | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1:51.482 | +0.973 | |
| 10 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:51.497 | +0.988 | |
| 11 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:51.516 | +1.007 | |
| 12 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:51.849 | +1.340 | |
| 13 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 1:52.000 | +1.491 | |
| 14 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | 1:53.497 | +2.988 |

