X
    Categorie: MotoGP

La pioggia cade durante la seconda sessione di prove libere della classe 250 a Donington Park

la pioggia interrompe la seconda sessione di prove libere della 250 a donington Park.

Fino a quel momento il miglior tempo era di Marco Melandri che precedeva Daijiro Katoh e Roberto Rolfo.

Questi i tempi prima della pioggia:

1. 5 APRILIA Marco MELANDRI ITA 1’35.507 6 24 MS Aprilia Racing

2. 74 HONDA Daijiro KATOH JPN 1’35.931 5 22 0.424 0.424 Telefonica Movistar Honda

3. 44 APRILIA Roberto ROLFO ITA 1’35.944 10 19 0.437 0.013 Safilo Oxydo Race

4. 31 APRILIA Tetsuya HARADA JPN 1’35.978 6 23 0.471 0.034 MS Aprilia Racing

5. 7 HONDA Emilio ALZAMORA SPA 1’36.091 5 19 0.584 0.113 Telefonica Movistar Honda

6. 8 YAMAHA Naoki MATSUDO JPN 2 1’36.219 5 20 0.712 0.128 Petronas Sprinta Yamaha TVK

7. 99 APRILIA Jeremy McWILLIAMS GBR 2 1’36.478 3 18 0.971 0.259 MS Aprilia Racing

8. 6 APRILIA Alex DEBON SPA 1’36.616 11 12 1.109 0.138 Valencia Circuit Aspar Team

9. 15 APRILIA Roberto LOCATELLI ITA 1’36.771 8 17 1.264 0.155 MS Eros Ramazzotti Racing

10. 66 APRILIA Alex HOFMANN GER 1’36.842 8 19 1.335 0.071 Dark Dog Racing Factory

11. 22 YAMAHA David DE GEA SPA 1’36.898 10 22 1.391 0.056 Antena 3 Yamaha-d’Antin

12. 12 APRILIA Klaus NÖHLES GER 1’37.001 9 17 1.494 0.103 MS Aprilia Racing

13. 81 APRILIA Randy DE PUNIET FRA 1’37.015 7 19 1.508 0.014 Equipe de France – Scrab GP

14. 21 APRILIA Franco BATTAINI ITA 1’37.162 7 13 1.655 0.147 MS Eros Ramazzotti Racing

15. 42 HONDA David CHECA SPA 1’37.270 6 17 1.763 0.108 Team Fomma

16. 57 APRILIA Lorenzo LANZI ITA 1’37.339 10 15 1.832 0.069 Campetella Racing

17. 18 YAMAHA Shahrol YUZY MAL 2 1’37.354 8 18 1.847 0.015 Petronas Sprinta Yamaha TVK

18. 10 APRILIA Fonsi NIETO SPA 1’37.783 6 8 2.276 0.429 Valencia Circuit Aspar Team

19. 16 HONDA David TOMAS SPA 1’37.844 5 19 2.337 0.061 By Queroseno Racing Team

20. 50 APRILIA Sylvain GUINTOLI FRA 1’37.989 7 15 2.482 0.145 Equipe de France – Scrab GP

21. 58 HONDA Shane NORVAL RSA 1’38.184 6 15 2.677 0.195 Right Track Racing

22. 11 APRILIA Riccardo CHIARELLO ITA 1’38.732 6 14 3.225 0.548 Aprilia Grand Prix

23. 68 HONDA Stuart EASTON GBR 1’38.735 7 16 3.228 0.003 Monster-Mob

24. 37 APRILIA Luca BOSCOSCURO ITA 1’38.994 8 14 3.487 0.259 Campetella Racing

25. 59 HONDA Gary JACKSON GBR 1’39.296 8 14 3.789 0.302 Team Jackson

26. 62 HONDA Jason DI SALVO USA 1’39.335 7 23 3.828 0.039 Cruise America Gr. Prix Racing

27. 20 APRILIA Jeronimo VIDAL SPA 1’39.342 7 16 3.835 0.007 PR2 Metrored

28. 45 HONDA Stuart EDWARDS GBR 1’39.670 5 11 4.163 0.328 FCC-TSR

29. 55 YAMAHA Diego GIUGOVAZ ITA 1’40.202 6 10 4.695 0.532 Edo Racing

30. 23 YAMAHA Cesar BARROS BRA 1’40.404 8 14 4.897 0.202 Yamaha Kurz

31. 36 YAMAHA Luis COSTA SPA 1’40.431 8 19 4.924 0.027 Antena 3 Yamaha-d’Antin

32. 67 YAMAHA Michale HERZBERG GBR 1’40.513 8 16 5.006 0.082 EPS Racing

33. 98 APRILIA Katja POENSGEN GER 1’40.944 8 19 5.437 0.431 Dark Dog Racing Factory

34. 9 YAMAHA Sebastian PORTO ARG 1’48.547 2 8 13.040 7.603 Yamaha Kurz

Alessio Brunori:
Articoli Correlati