Rossi primero en el calentamiento

Valentino Rossi También marcó el mejor tiempo en el calentamiento, tercero biaggi y quinto Capirossi.

Estos son los tiempos:

1 46 V. ROSSI HONDA 1'52″682 1'52″751

2 1 K. ROBERTS SUZUKI 1'53″334 0″652 1'53″532

3 3 M.BIAGGI YAMAHA 1'53″668 0″986 1'55″234

4 4 A. BARROS HONDA 1'53″727 1″045 1'54″302

5 65 L. CAPIROSSI HONDA 1'53″990 1″308 1'55″151

6 56 S.NAKANO YAMAHA 1'54″024 1″342 1'54″087

7 7 C.CHECA YAMAHA 1'54″249 1″567 1'54″530

8 15 S.GIBERNAU SUZUKI 1'54″457 1″775 2'04″525

9 11 T.UKAWA HONDA 1'54″460 1″778 1'54″921

10 6 N.ABE YAMAHA 1'54″575 1″893 1'54″876

11 8 C. ANDADOR HONDA 1'54″715 2″033 1'56″035

12 28 A. CRIVILLE HONDA 1'54″787 2″105 1'54″787

13 41 N. HAGA YAMAHA 1'55″062 2″380 1'55″062

14 24 J. VICENTE PULSO 1'56″204 3″522 1'57″102

15 10 J. CARDOSO YAMAHA 1'56″377 3″695 1'56″936

16 12 H. AOKI HONDA 1'56″583 3″901 1'56″652

17 17 J. vd GOORBERGH PROTÓN KR 1'57″609 4″927 1'57″609

18 21 B. VENENO HONDA 1'58″118 5″436 1'59″320

19 14 A. OESTE HONDA 1'58″411 5″729 1'58″489

20 16 J. STIGEFELT SABLE V4 1'58″425 5″743 1'58″456

21 68 M. WILLIS PULSO 1'59″440 6″758 1'59″440

Motorionline.com ha sido seleccionada por el nuevo servicio Google News,
si quieres estar siempre actualizado sobre nuestras novedades
Síguenos aquí
Leer otros artículos en MotoGP

Deja un comentario

Usted debe estar logueado para escribir un comentario Acceder

Artículos Relacionados