Classifica MotoGP 2019
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | ![]() | Honda | Repsol Honda Team | 420 |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | ![]() | Ducati | Ducati Team | 269 |
3 | 12 | Maverick Vinales | ![]() | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 211 |
4 | 42 | Alex Rins | ![]() | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 205 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | ![]() | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 192 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | ![]() | Ducati | Ducati Team | 176 |
7 | 46 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 174 |
8 | 43 | Jack Miller | ![]() | Ducati | Pramac Racing | 165 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | ![]() | Honda | LCR Honda CASTROL | 133 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | ![]() | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 115 |
11 | 44 | Pol Espargaro | ![]() | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 100 |
12 | 36 | Joan Mir | ![]() | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 92 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | ![]() | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 74 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | ![]() | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 63 |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati | Pramac Racing | 54 |
16 | 29 | Andrea Iannone | ![]() | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 43 |
17 | 88 | Miguel Oliveira | ![]() | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 33 |
18 | 5 | Johann Zarco | ![]() | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 30 |
19 | 99 | Jorge Lorenzo | ![]() | Honda | Repsol Honda Team | 28 |
20 | 53 | Tito Rabat | ![]() | Ducati | Reale Avintia Racing | 23 |
21 | 6 | Stefan Bradl | ![]() | Honda | Team HRC | 16 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | ![]() | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 9 |
23 | 51 | Michele Pirro | ![]() | Ducati | Ducati Test Team | 9 |
24 | 17 | Karel Abraham | ![]() | Ducati | Reale Avintia Racing | 9 |
25 | 50 | Sylvain Guintoli | ![]() | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR Wild Card | 7 |
26 | 82 | Mika Kallio | ![]() | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
Classifica Moto2 2019
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | ![]() | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 262 |
2 | 41 | Brad Binder | ![]() | KTM | Red Bull KTM Ajo | 260 |
3 | 12 | Thomas Luthi | ![]() | Kalex | Dynavolt Intact GP | 250 |
4 | 9 | Jorge Navarro | ![]() | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 226 |
5 | 40 | Augusto Fernandez | ![]() | Kalex | Flexbox HP 40 | 207 |
6 | 10 | Luca Marini | ![]() | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 190 |
7 | 7 | Lorenzo Baldassarri | ![]() | Kalex | Flexbox HP 40 | 171 |
8 | 23 | Marcel Schrotter | ![]() | Kalex | Dynavolt Intact GP | 136 |
9 | 21 | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Speed Up | +Ego Speed Up | 108 |
10 | 33 | Enea Bastianini | ![]() | Kalex | Italtrans Racing Team | 97 |
11 | 88 | Jorge Martin | ![]() | KTM | Red Bull KTM Ajo | 94 |
12 | 27 | Iker Lecuona | ![]() | KTM | American Racing KTM | 90 |
13 | 97 | Xavi Vierge | ![]() | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 81 |
14 | 45 | Tetsuta Nagashima | ![]() | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 78 |
15 | 87 | Remy Gardner | ![]() | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 77 |
16 | 22 | Sam Lowes | ![]() | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 66 |
17 | 11 | Nicolo Bulega | ![]() | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 48 |
18 | 5 | Andrea Locatelli | ![]() | Kalex | Italtrans Racing Team | 46 |
19 | 62 | Stefano Manzi | ![]() | MV Agusta | MV Agusta Idealavoro Forward | 39 |
20 | 54 | Mattia Pasini | ![]() | Kalex | Flexbox HP 40 | 35 |
21 | 35 | Somkiat Chantra | ![]() | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 23 |
22 | 77 | Dominique Aegerter | ![]() | MV Agusta | MV Agusta Idealavoro Forward | 19 |
23 | 72 | Marco Bezzecchi | ![]() | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 17 |
24 | 24 | Simone Corsi | ![]() | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 10 |
25 | 64 | Bo Bendsneyder | ![]() | NTS | NTS RW Racing GP | 7 |
26 | 96 | Jake Dixon | ![]() | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 7 |
27 | 2 | Jesko Raffin | ![]() | NTS | NTS RW Racing GP | 6 |
28 | 16 | Joe Roberts | ![]() | KTM | American Racing KTM | 4 |
29 | 3 | Lukas Tulovic | ![]() | KTM | Kiefer Racing | 3 |
30 | 89 | Khairul Idham Pawi | ![]() | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 3 |
Classifica Moto3 2019
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | ![]() | Honda | Leopard Racing | 279 |
2 | 44 | Aron Canet | ![]() | KTM | Sterilgarda Max Racing Team | 200 |
3 | 42 | Marcos Ramirez | ![]() | Honda | Leopard Racing | 183 |
4 | 14 | Tony Arbolino | ![]() | Honda | VNE Snipers | 175 |
5 | 17 | John Mcphee | ![]() | Honda | Petronas Sprinta Racing | 156 |
6 | 13 | Celestino Vietti | ![]() | KTM | SKY Racing Team VR46 | 135 |
7 | 23 | Niccolo Antonelli | ![]() | Honda | SIC58 Squadra Corse | 128 |
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | ![]() | Honda | SIC58 Squadra Corse | 124 |
9 | 5 | Jaume Masia | ![]() | KTM | Bester Capital Dubai | 121 |
10 | 79 | Ai Ogura | ![]() | Honda | Honda Team Asia | 109 |
11 | 75 | Albert Arenas | ![]() | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 108 |
12 | 7 | Dennis Foggia | ![]() | KTM | SKY Racing Team VR46 | 97 |
13 | 84 | Jakub Kornfeil | ![]() | KTM | Redox PruestelGP | 78 |
14 | 16 | Andrea Migno | ![]() | KTM | Bester Capital Dubai | 78 |
15 | 55 | Romano Fenati | ![]() | Honda | Snipers Team | 76 |
16 | 11 | Sergio Garcia | ![]() | Honda | Estrella Galicia 00 | 76 |
17 | 21 | Alonso Lopez | ![]() | Honda | Estrella Galicia 00 | 71 |
18 | 19 | Gabriel Rodrigo | ![]() | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 67 |
19 | 27 | Kaito Toba | ![]() | Honda | Honda Team Asia | 63 |
20 | 71 | Ayumu Sasaki | ![]() | Honda | Petronas Sprinta Racing | 62 |
21 | 25 | Raul Fernandez | ![]() | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 60 |
22 | 40 | Darryn Binder | ![]() | KTM | CIP Green Power | 54 |
23 | 12 | Filip Salac | ![]() | KTM | Redox PruestelGP | 32 |
24 | 76 | Makar Yurchenko | ![]() | KTM | BOE Skull Rider Mugen Race | 29 |
25 | 82 | Stefano Nepa | ![]() | KTM | Reale Avintia Arizona 77 | 24 |
26 | 4 | Xavier Artigas | ![]() | Honda | Leopard Impala Junior Team | 16 |
27 | 22 | Kazuki Masaki | ![]() | KTM | BOE Skull Rider Mugen Race | 14 |
28 | 69 | Tom Booth-amos | ![]() | KTM | CIP Green Power | 10 |
29 | 61 | Can Oncu | ![]() | KTM | Red Bull KTM Ajo | 8 |
30 | 6 | Ryusei Yamanaka | ![]() | Honda | Estrella Galicia 00 | 8 |
31 | 99 | Carlos Tatay | ![]() | KTM | Fundacion Andreas Perez 77 | 8 |
32 | 54 | Riccardo Rossi | ![]() | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 8 |
33 | 52 | Jeremy Alcoba | ![]() | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 2 |
34 | 20 | Elia Bartolini | ![]() | KTM | Sky Junior Team VR46 | 1 |