MotoGP
Hanno detto…
Valentino Rossi – “E’ stata una gara tiratissima: Loris mi ha messo molto in difficolta’ e mi ha costretto a
Rossi in pole
Pole position per Valentino Rossi nella classe 500 del Gp del Sud Africa. Per il pilota della Honda si tratta
Rossi in pole
Pole position per Valentino Rossi nella classe 500 del Gp del Sud Africa. Per il pilota della Honda si tratta
Capirossi vola in sudafrica
Loris Capirossi davanti a Valentino Rossi per un dominio Honda nelle 500 e Melandri su Aprilia il piu’ veloce nelle
Capirossi vola in sudafrica
Loris Capirossi davanti a Valentino Rossi per un dominio Honda nelle 500 e Melandri su Aprilia il piu’ veloce nelle
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore…..
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore nazionale della federazione motociclistica, Antonio De Girolamo, per verificare eventuali infrazioni disciplinari commesse da
Hanno detto…
Max Biaggi – “E’ stata una gara che mi ha lasciato soddisfatto e che e’ stata nella media delle mie
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore…..
Un’indagine e’ stata aperta dal procuratore nazionale della federazione motociclistica, Antonio De Girolamo, per verificare eventuali infrazioni disciplinari commesse da
Hanno detto…
Max Biaggi – “E’ stata una gara che mi ha lasciato soddisfatto e che e’ stata nella media delle mie
Capirossi in pole….
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Max 3° tempo
Max Biaggi è terzo sulla griglia di partenza del gran premio del giappone
Tempo da Record per Loris
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Capirossi in pole….
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Max 3° tempo
Max Biaggi è terzo sulla griglia di partenza del gran premio del giappone
Tempo da Record per Loris
500 – Loris Capirossi vola sulla pista di Suzuka e con la sua Honda polverizza il record del giro piu’
Rossi vince a Motegi la gara della classe 500, Biaggi cade mentre è al comando, secondo arriva Barros e terzo Capirossi
Valentino Rossi ipoteca in maniera perentoria il titolo mondiale della classe 500 ottenedo l’ottava vittoria stagionale e raggiungendo quota 36
Classifiche
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Jorge Martin | 208 |
| 2 | Ai Ogura | 194 |
| 3 | Marc Marquez | 190 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 186 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 184 |
| 6 | Raul Fernandez | 160 |
| 7 | Pedro Acosta | 148 |
| 8 | Francesco Bagnaia | 143 |
| 9 | Alex Marquez | 87 |
| 10 | Luca Marini | 79 |
| Classifica completa MotoGP | ||
| 1 | Manuel Gonzalez | 195.5 |
| 2 | Izan Guevara | 144 |
| 3 | Senna Agius | 136 |
| 4 | Daniel Holgado | 120 |
| 5 | David Alonso | 116 |
| 6 | Ivan Ortola | 113.5 |
| 7 | Celestino Vietti | 109 |
| 8 | Filip Salac | 83 |
| 9 | Alonso Lopez | 57.5 |
| 10 | Collin Veijer | 55.5 |
| Classifica Completa moto2 | ||
| 1 | Maximo Quiles | 231 |
| 2 | Brian Uriarte | 127 |
| 3 | Alvaro Carpe | 126 |
| 4 | Marco Morelli | 115 |
| 5 | David Almansa | 109 |
| 6 | Veda Pratama | 90 |
| 7 | Hakim Danish | 86 |
| 8 | Valentin Perrone | 79 |
| 9 | Matteo Bertelle | 60 |
| 10 | David Munoz | 52 |
| Classifica Completa Moto3 | ||
Classifiche Team
MotoGP
Moto2
Moto3
| 1 | Aprilia Racing | 298 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 204 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 170 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 158 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 128 |
| 6 | Trackhouse MotoGP Team | 126 |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 123 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 92 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 72 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 63 |
| 1 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 344 |
| 2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 168 |
| 3 | CFMOTO Inde Aspar Team | 137 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 115 |
| 5 | Red Bull KTM Ajo | 88 |
| 6 | Italtrans Racing Team | 75 |
| 7 | REDS Fantic Racing | 72 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 66 |
| 9 | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | 55 |
| 10 | HDR SpeedRS Team | 38 |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 313 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 253 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 167 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 130 |
| 5 | LEVEL UP - MTA | 108 |
| 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 108 |
| 7 | Honda Team Asia | 92 |
| 8 | Leopard Racing | 87 |
| 9 | CIP Green Power | 73 |
| 10 | GRYD - MLav Racing | 53 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||












