- GP Qatar
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Catalunya
- GP Austria
- GP Repubblica Ceca
- GP Misano
- GP Aragon
- GP Portogallo
- GP Valencia GP Europa
- GP Andalusia
- GP Stiria
- GP Misano
- GP Teruel
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 41:22.478 | |
2 | Jack Miller | Pramac Racing | +0.093 | |
3 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +3.006 | |
4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +3.697 | |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +4.127 | |
6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +7.272 | |
7 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | +8.703 | |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +8.729 | |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +15.512 | |
10 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.043 | |
11 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | +19.456 | |
12 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.717 | |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | +23.802 | |
14 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +27.430 | |
15 | Danilo Petrucci | Ducati Team | +30.570 | |
16 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | +30.619 | |
17 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | +42.365 | |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | +46.472 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|