- GP Qatar
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Catalunya
- GP Austria
- GP Repubblica Ceca
- GP Misano
- GP Aragon
- GP Portogallo
- GP Valencia GP Europa
- GP Andalusia
- GP Stiria
- GP Misano
- GP Teruel
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | 41:48.163 | |
2 | Jack Miller | Pramac Racing | +3.193 | |
3 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | +3.298 | |
4 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +12.626 | |
5 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +13.318 | |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +15.578 | |
7 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +15.738 | |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +16.034 | |
9 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | +18.325 | |
10 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | +18.596 | |
11 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +18.685 | |
12 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | +18.946 | |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | +19.159 | |
14 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | +24.376 | |
15 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +27.776 | |
16 | Danilo Petrucci | Ducati Team | +34.266 | |
17 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | +48.410 | |
18 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | +48.411 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|