- GP Portimao
- GP Aragon
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Misano2
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 41:04.389 | |
2 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.404 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.595 | |
4 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +6.507 | |
5 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.772 | |
6 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +11.330 | |
7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.203 | |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.862 | |
9 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +15.151 | |
10 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +21.079 | |
11 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +27.696 | |
12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | +33.633 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 20 laps | ||
Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 laps | ||
Joan Mir | Repsol Honda Team | 12 laps | ||
Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 11 laps | ||
Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 laps | ||
Aleix Espargaro | Aprilia Racing | |||
Luca Marini | Repsol Honda Team | |||
Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | |||
Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP |