- GP Portimao
- GP Argentina
- GP Austin
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Germania
- GP Olanda
- GP Inghilterra
- GP Austria
- GP Catalunya
- GP Misano
- GP India
- GP Giappone
- GP Indonesia
- GP Australia
- GP Thailandia
- GP Malesia
- GP Qatar
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 36:59.157 | |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +8.649 | |
3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +8.855 | |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +12.643 | |
5 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +13.214 | |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +14.673 | |
7 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.946 | |
8 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +17.191 | |
9 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +19.118 | |
10 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +26.504 | |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +28.521 | |
12 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +29.088 | |
13 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +29.728 | |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +31.324 | |
15 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +35.782 | |
16 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +49.242 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 19 laps | ||
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 13 laps | ||
Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 11 laps | ||
Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 6 laps |