- GP Spagna
- GP Francia
- GP Catalunya
- GP Austria
- GP Repubblica Ceca
- GP Misano
- GP Aragon
- GP Valencia GP Europa
- GP Andalusia
- GP Stiria
- GP Misano
- GP Teruel
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 40:33.176 | |
2 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | +0.928 | |
3 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +1.898 | |
4 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | +2.846 | |
5 | Jack Miller | Pramac Racing | +3.391 | |
6 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | +3.518 | |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +3.671 | |
8 | Danilo Petrucci | Ducati Team | +6.117 | |
9 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.607 | |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | +14.483 | |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.927 | |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +15.647 | |
13 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | +17.327 | |
14 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +27.066 | |
15 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | +27.282 | |
16 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +28.736 | |
17 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +32.643 |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|