- GP Qatar
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Catalunya
- GP Austria
- GP Repubblica Ceca
- GP Misano
- GP Aragon
- GP Portogallo
- GP Valencia GP Europa
- GP Andalusia
- GP Stiria
- GP Misano
- GP Teruel
- GP Valencia
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 41:22.666 | |
2 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.495 | |
3 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.546 | |
4 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +6.113 | |
5 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | +7.693 | |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +12.554 | |
7 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +17.488 | |
8 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | +19.357 | |
10 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +27.091 | |
12 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +36.306 | |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1 Giro |
Piloti Ritirati
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|