Gran Premio | Vincitore | Team | Tempo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|
GP Qatar | Alonso Lopez | SpeedUp Racing | 35:45.595 | 0 | |
GP Portimao | Aron Canet | Fantic Racing | 36:03.959 | 0 | |
GP Austin | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | 34:25.954 | 0 | |
GP Spagna | Fermin Aldeguer | SpeedUp Racing | 35:36.316 | 0 | |
GP Francia | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | 35:20.709 | 0 | |
GP Catalunya | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | 36:33.540 | 0 | |
GP Italia | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 22:24.411 | 0 | |
GP Olanda | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | 35:27.293 | 0 | |
GP Germania | Fermin Aldeguer | MB Conveyors SpeedUp | 35:07.384 | 0 | |
GP Inghilterra | Jake Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | 35:25.147 | 0 | |
GP Austria | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | 36:22.427 | 0 | |
GP Aragon | Jake Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | 35:54.402 | 0 | |
GP Misano | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | 35:26.583 | 0 | |
GP Misano2 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | 35:14.240 | 0 | |
GP Indonesia | Aron Canet | Fantic Racing | 34:41.557 | 0 | |
GP Giappone | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | 22:52.521 | 0 | |
GP Australia | |||||
GP Thailandia | |||||
GP Malesia | |||||
GP Valencia |