Moto3 : Test Irta Jerez Jour 3, en milieu de manche Vinales « bat » la concurrence

Moto3 : Test Irta Jerez Jour 3, en milieu de manche Vinales « bat » la concurrenceMoto3 : Test Irta Jerez Jour 3, en milieu de manche Vinales « bat » la concurrence

Au troisième jour des tests Irta de la nouvelle catégorie Moto3, nous retrouvons un Maverick Vinales en grande forme. Le pilote espagnol, qui avait déjà été le plus rapide hier, a en fait "dépassé" la concurrence et avant la pause déjeuner, il était le plus rapide avec un temps incroyable de 1'46.838, un temps inférieur au record de "l'ancien" circuit 125cc et très proche. au meilleur tour de Marc Marquez qui en 2010 avait réalisé un temps de 1'46.829.

De très gros écarts infligés aux autres pilotes à commencer par le Français Louis Rossi qui se classe deuxième mais à 1.531 1. Troisième fois et nouvelles confirmations pour le Rookie Romano Fenati. Le pilote du Team Italia a réalisé un tour en 48.532:XNUMX devant les deux Team Red Bull KTM de Danny Kent et Sandro Cortese.

Zulfahmi Khairuddin s'en sort bien, sixième devant les Portugais du Team Estrella Galicia, Miguel Oliveira et la KTM d'Arthur Sissis. Le Top Ten est clôturé par les Espagnols Luis Salom et Hector Faubel. Le onzième est Niccolo Antonelli, avec la Honda du Team Gresini. Les autres Italiens sont Alessandro Tonucci 23ème, Simone Grotzkyj 30ème et Luigi Morciano 31ème et qui n'a pas encore pris ses mesures à Ioda.

Irta Jerez Moto3 Test Day 3 – Mercredi 21 mars 2012 – Horaires à 13h

1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838 – – 25
2 Louis ROSSI Racing Team Allemagne 1:48.369 +1.531 +1.531 9
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.532 +0.163 +1.694 13
4 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1: 48.748 +0.216 +1.910 11
5 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.842 +0.094 +2.004 20
6 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.884 +0.042 +2.046 10
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.950 +0.066 +2.112 30
8 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.126 +0.176 +2.288 21
9 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.199 +0.073 +2.361 5
10 Equipe Hector FAUBEL Bankia Aspar 1:49.218 +0.019 +2.380 16
11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.233 +0.015 +2.395 27
12 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.360 +0.127 +2.522 16
13 Alberto MONCAYO Equipe Bankia Aspar 1:49.391 +0.031 +2.553 16
14 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.006 +2.559 15
15 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.472 +0.075 +2.634 4
16 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.074 +2.708 18
17 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.634 +0.088 +2.796 13
18 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.105 +2.901 12
19 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:50.339 +0.600 +3.501 23
20 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.460 +0.121 +3.622 13
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.674 +0.214 +3.836 10
22 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.691 +0.017 +3.853 5
23 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:50.757 +0.066 +3.919 11
24 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.177 +0.420 +4.339 11
25 Jasper IWEMA Moto FGR 1:51.194 +0.017 +4.356 17
26 Ivan MORENO Andalousie JHK Laglisse 1:51.568 +0.374 +4.730 28
27 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.716 +0.148 +4.878 14
28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.088 +0.372 +5.250 26
29 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.151 +0.063 +5.313 25
30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.169 +5.482 25
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 28

Motoronline.com a été sélectionné par le nouveau service Google News,
si vous souhaitez toujours être informé de nos actualités
Suivez-nous ici
Lire d'autres articles dans Moto3

Laissez un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire Connexion

Articles connexes