Meilleur temps pour Lucio Cecchinello lors des essais libres de samedi au Mugello

Meilleur moment pour Lucio Cecchinello samedi matin, essais libres au Mugello dans la classe 125.

Ce sont les moments :

1. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1'59.509 13 17 MS Aprilia LCR

2. 41 DERBI Youichi UI JPN 1'59.654 17 17 0.145 0.145 L&M Derbi Team

3. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 1'59.926 18 18 0.417 0.272 LAE – UGT 3000

4. 50 APRILIA Andrea BALLERINI ITA 2'00.047 18 18 0.538 0.121 Equipe Ciaron

5. 17 APRILIA Steve JENKNER ALL 2'00.473 18 18 0.964 0.426 LAE – UGT 3000

6. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 2'00.847 21 21 1.338 0.374 Telefonica Movistar jnrTeam

7. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 2'00.903 14 17 1.394 0.056 FCC-TSR

8. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 2'00.942 16 16 1.433 0.039 Italjet Racing Team

9. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 2'01.089 16 16 1.580 0.147 Matteoni Racing

10. 51 APRILIA Andrea DOVIZIOSO ITA 2'01.120 16 16 1.611 0.031 RCGM Rubicone Corse

11. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 2'01.184 18 18 1.675 0.064 Matteoni Racing

12. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 2'01.206 17 17 1.697 0.022 Gilera Racing Team

13. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 2'01.253 16 17 1.744 0.047 Italjet Racing Team

14. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 2'01.534 16 16 2.025 0.281 Safilo Oxydo Course

15. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 2'01.541 14 18 2.032 0.007 Compétition Liégeoise

16. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 2'01.649 15 17 2.140 0.108 Bossini Fontana Racing

17. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 2'01.696 12 17 2.187 0.047 Equipe Viceroy

18. 10 HONDA Jarno MÜLLER ALL 2'01.767 7 13 2.258 0.071 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

19. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 2'01.997 9 9 2.488 0.230 L&M Derbi Team

20. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 2'02.079 17 17 2.570 0.082 Service de course

21. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 2'02.222 15 15 2.713 0.143 Team Fomma

22. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 2'02.538 16 17 3.029 0.316 Budweiser Budvar Hanusch

23. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 2'02.538 7 7 3.029 Axo Racing Team

24. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 2'02.622 6 13 3.113 0.084 Service de course

25. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 2'02.783 16 16 3.274 0.161 Circuit de Valence Aspar Team

26. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 2'02.813 18 18 3.304 0.030 Telefonica Movistar jnrTeam

27. 12 APRILIA Raul JARA SPA 2'02.994 15 15 3.485 0.181 MS Aprilia LCR

28. 20 APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 2'03.467 11 18 3.958 0.473 Bossini Fontana Racing

29. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 2'03.708 19 19 4.199 0.241 Team Crae

30. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 2'03.802 16 18 4.293 0.094 Telefonica Movistar jnrTeam

Motoronline.com a été sélectionné par le nouveau service Google News,
si vous souhaitez toujours être informé de nos actualités
Suivez-nous ici
Lire d'autres articles sur MotoGP

Laissez un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire Connexion

Articles connexes