Classement Moto GP 2025
| Pos | En | pelote | Naz | Moto | Espace entraineur | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez |
| L'équipe Ducati Lenovo | 545 | |
| 2 | 73 | Alex Márquez |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 467 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi |
| Aprilia Racing | 353 | |
| 4 | 37 | Pedro Acosta |
| Red Bull KTM Course d'usine | 307 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia |
| L'équipe Ducati Lenovo | 288 | |
| 6 | 49 | Fabio DiGiannantonio |
| Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | 262 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli |
| Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | 231 | |
| 8 | 54 | Fermin Aldéguer |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 217 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo |
| Équipe Monster Energy Yamaha MotoGP | 201 | |
| 10 | 25 | Raul Fernández |
| Équipe Trackhouse MotoGP | 172 | |
| 11 | 33 | Classeur Brad |
| Red Bull KTM Course d'usine | 154 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco |
| CASTROL Honda LCR | 148 | |
| 13 | 10 | Lucas Marina |
| Honda HRC Castrol | 142 | |
| 14 | 23 | Énée Bastianini |
| Red Bull KTM Tech3 | 112 | |
| 15 | 36 | Joan Mir |
| Honda HRC Castrol | 96 | |
| 16 | 79 | Aï Ogura |
| Équipe Trackhouse MotoGP | 89 | |
| 17 | 43 | Jack Miller |
| Première Pramac Yamaha MotoGP | 78 | |
| 18 | 12 | Maverick Vinales |
| Red Bull KTM Tech3 | 72 | |
| 19 | 42 | Alex Rins |
| Équipe Monster Energy Yamaha MotoGP | 68 | |
| 20 | 88 | Miguel Oliveira |
| Première Pramac Yamaha MotoGP | 43 | |
| 21 | 1 | Jorge Martin |
| Aprilia Racing | 34 | |
| 22 | 44 | Espargaro Pol |
| Red Bull KTM Tech3 | 28 | |
| 23 | 30 | Takaaki Nakagami |
| Équipe d'essai Honda HRC | 10 | |
| 24 | 7 | Augusto Fernández |
| Première Pramac Yamaha MotoGP | 8 | |
| 25 | 32 | Lorenzo Savadori |
| Aprilia Racing | 8 | |
| 26 | 35 | Somkiat Chantra |
| IDEMITSU Honda LCR | 7 | |
| 27 | 11 | Nicolas Bulega |
| L'équipe Ducati Lenovo | 2 | |
| 28 |
| 0 | ||||
| 29 | 51 | Michèle Pirro |
| L'équipe Ducati Lenovo | 0 | |
| 30 | 41 | Aleix Espargaró |
| Équipe d'essai Honda HRC | 0 | |
| 31 | 7 | Adrian Fernandez |
| Équipe de course d'usine Yamaha | 0 | |
Classement Moto2 2025
| Pos | En | pelote | Naz | Moto | Espace entraineur | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Diogo Moreira |
| Équipe de course Italtrans | 286 | |
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 257 | |
| 3 | 7 | Barry Baltus |
| Fantic Racing LINO SONEGO | 232 | |
| 4 | 44 | Aaron Canet |
| Fantic Racing LINO SONEGO | 227 | |
| 5 | 96 | Jake Dixon |
| Equipe ELF Marc VDS Racing | 226 | |
| 6 | 27 | Daniel Holgado |
| Equipe CFMOTO Inde Aspar | 208 | |
| 7 | 13 | Célestino Vietti |
| Équipe HDR Heidrun | 156 | |
| 8 | 75 | Albert Arènes |
| ITALJET Gresini Moto2 | 155 | |
| 9 | 80 | David Alonso |
| Équipe Aspar d'électronique de puissance CFMOTO | 153 | |
| 10 | 81 | Senna Agius |
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 148 | |
| 11 | 28 | Izán Guevara |
| BLUE CRU Pramac Yamaha Moto2 | 134 | |
| 12 | 53 | Deniz Oncu |
| Ail Red Bull KTM | 100 | |
| 13 | 24 | Marcos Ramírez |
| Équipe de course américaine OnlyFans | 98 | |
| 14 | 95 | Collin Veijer |
| Ail Red Bull KTM | 97 | |
| 15 | 16 | Joe Roberts |
| Équipe de course américaine | 97 | |
| 16 | 12 | Philippe Salac |
| Equipe ELF Marc VDS Racing | 94 | |
| 17 | 4 | Ivan Ortola |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 88 | |
| 18 | 21 | Alonso López |
| Équipe HDR Heidrun | 81 | |
| 19 | 14 | Tony Arbolino |
| BLUE CRU Pramac Yamaha Moto2 | 75 | |
| 20 | 17 | Daniel Muñoz |
| Ail Red Bull KTM | 32 | |
| 21 | 99 | Adrien Huertas |
| Équipe de course Italtrans | 27 | |
| 22 | 71 | Ayumu Sasaki |
| RW – Idrofoglia Racing GP | 24 | |
| 23 | 11 | Alex Escrig |
| Équipe d'usine avancée KLINT | 24 | |
| 24 | 15 | Classeur Darryn |
| ITALJET Gresini Moto2 | 19 | |
| 25 | 84 | Zone Van Den Goorbergh |
| RW-Idrofoglia Racing GP | 19 | |
| 26 | 64 | Mario Suryo Aji |
| Idemitsu Honda Team Asie | 8 | |
| 27 | 17 | David Munoz |
| Ail Red Bull KTM | 5 | |
| 28 | 66 | Oscar Gutiérrez |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 4 | |
| 29 | 3 | Sergio Garcia |
| QJMOTOR – FRINSA – MSI | 3 | |
| 30 | 9 | Jorge Navarre |
| Équipe d'usine avancée KLINT | 3 | |
Classement Moto3 2025
| Pos | En | pelote | Naz | Moto | Espace entraineur | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | José Antonio Rueda |
| Ail Red Bull KTM | 365 | |
| 2 | 36 | Ange Piqueras |
| FRINSA – Casques MT – MSI | 281 | |
| 3 | 28 | Maximo Quilés |
| Equipe CFMOTO Valresa Aspar | 274 | |
| 4 | 83 | Álvaro Carpe |
| Ail Red Bull KTM | 214 | |
| 5 | 64 | David Munoz |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 197 | |
| 6 | 66 | Joël Kelso |
| NIVEAU UP-MTA | 193 | |
| 7 | 31 | Adrian Fernandez |
| Course de léopards | 179 | |
| 8 | 72 | Taiyo Furusato |
| Équipe Honda Asie | 177 | |
| 9 | 6 | Ryuseï Yamanaka |
| FRINSA – Casques MT – MSI | 136 | |
| 10 | 73 | Valentin Perrone |
| Red Bull KTM Tech3 | 134 | |
| 11 | 22 | David Almansa |
| Course de léopards | 134 | |
| 12 | 58 | Luca Lunetta |
| Équipe de course SIC58 | 125 | |
| 13 | 94 | Guido Pini |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 111 | |
| 14 | 71 | Denis Foggia |
| Equipe CFMOTO Gaviota Aspar | 96 | |
| 15 | 19 | Scott Ogden |
| Énergie verte CIP | 61 | |
| 16 | 12 | Jacob Roulstone |
| Red Bull KTM Tech3 | 58 | |
| 17 | 18 | Matthieu Bertelli |
| NIVEAU UP-MTA | 55 | |
| 18 | 82 | Stefano Nepa |
| Équipe de course SIC58 | 51 | |
| 19 | 78 | Joël Estéban |
| Red Bull KTM Tech3 | 33 | |
| 20 | 14 | Cormac Buchanan |
| DENSSI Racing – BOE | 32 | |
| 21 | 10 | Nicolas Carraro |
| Équipe de tireurs d'élite Rivacold | 31 | |
| 22 | 54 | Ricardo Rossi |
| Équipe de tireurs d'élite Rivacold | 24 | |
| 23 | 89 | Marcos Uriarte |
| GRYD – Mlav Racing | 21 | |
| 24 | 95 | Marc Morelli |
| DENSSI Racing – BOE | 17 | |
| 25 | 67 | Casey O'Gorman |
| Équipe de course SIC58 | 16 | |
| 26 | 11 | Adrian Cruces |
| Énergie verte CIP | 14 | |
| 27 | 21 | Ruche Moodley |
| DENSSI Racing – BOE | 14 | |
| 28 | 51 | Brian Uriarte |
| LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 11 | |
| 29 | 45 | Jésus Ríos |
| Équipe de tireurs d'élite Rivacold | 7 | |
| 30 | 32 | Vicente Pérez |
| NIVEAU UP-MTA | 7 | |
| 31 | 13 | Hakim Danois |
| FRINSA – Casques MT – MSI | 6 | |
| 32 | 8 | Eddie O'Shea |
| GRYD – Mlav Racing | 3 | |
| 33 | 12 | Jacon Roulstone |
| Red Bull KTM Tech3 | 2 | |
| 34 | 5 | Tatchakom Buasri |
| Équipe Honda Asie | 1 | |












