Moto3: Test del día 3 del Irta Jerez, a mitad de vuelta Viñales "gana" a la competencia

Moto3: Test del día 3 del Irta Jerez, a mitad de vuelta Viñales "gana" a la competenciaMoto3: Test del día 3 del Irta Jerez, a mitad de vuelta Viñales "gana" a la competencia

En el tercer día de test de Irta de la nueva categoría de Moto3 nos encontramos con un Maverick Viñales en gran forma. El piloto español, que ayer ya había sido el más rápido, de hecho "superó" a la competencia y antes de la pausa para comer fue el más rápido con un sorprendente tiempo de 1'46.838, un crono por debajo del récord del "viejo" circuito de 125cc y muy cerca. a la mejor vuelta de Marc Márquez que en 2010 marcó un tiempo de 1'46.829.

Grandes diferencias entre los demás pilotos, empezando por el francés Louis Rossi, que quedó segundo con 1.531. Tercera vez y más confirmaciones para el novato Romano Fenati. El piloto del Team Italia marcó un tiempo de 1:48.532 por delante de las dos KTM del Team Red Bull de Danny Kent y Sandro Cortese.

Bien lo ha hecho Zulfahmi Khairuddin, sexto por delante de los portugueses del Team Estrella Galicia, Miguel Oliveira y la KTM de Arthur Sissis. Cierran el Top Ten los españoles Luis Salom y Héctor Faubel. Undécimo es Niccolò Antonelli, con la Honda del Team Gresini. Los otros italianos son Alessandro Tonucci 23º, Simone Grotzkyj 30º y Luigi Morciano 31º y que aún no ha tomado sus medidas en Ioda.

Test Irta Jerez Moto3 Día 3 – Miércoles 21 de marzo de 2012 – Horario a las 13:XNUMX horas

1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838 – – 25
2 Louis ROSSI Racing Team Alemania 1:48.369 +1.531 +1.531 9
3 Romano FENATI Equipo Italia FMI 1:48.532 +0.163 +1.694 13
4 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.748 +0.216 +1.910 11
5 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.842 +0.094 +2.004 20
6 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.884 +0.042 +2.046 10
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.950 +0.066 +2.112 30
8 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.126 +0.176 +2.288 21
9 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.199 +0.073 +2.361 5
10 Héctor FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.218 +0.019 +2.380 16
11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.233 +0.015 +2.395 27
12 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.360 +0.127 +2.522 16
13 Alberto MONCAYO Equipo Bankia Aspar 1:49.391 +0.031 +2.553 16
14 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.006 +2.559 15
15 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.472 +0.075 +2.634 4
16 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.074 +2.708 18
17 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.634 +0.088 +2.796 13
18 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.105 +2.901 12
19 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:50.339 +0.600 +3.501 23
20 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.460 +0.121 +3.622 13
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.674 +0.214 +3.836 10
22 Brad BINDER RW Carreras GP 1:50.691 +0.017 +3.853 5
23 Alessandro TONUCCI Equipo Italia FMI 1:50.757 +0.066 +3.919 11
24 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.177 +0.420 +4.339 11
25 Jasper IWEMA Moto FGR 1:51.194 +0.017 +4.356 17
26 Iván MORENO Andalucía JHK Laglisse 1:51.568 +0.374 +4.730 28
27 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.716 +0.148 +4.878 14
28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.088 +0.372 +5.250 26
29 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guía MZ Racing 1:52.151 +0.063 +5.313 25
30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Siguiente Racing 1:52.320 +0.169 +5.482 25
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 28

Motorionline.com ha sido seleccionada por el nuevo servicio Google News,
si quieres estar siempre actualizado sobre nuestras novedades
Síguenos aquí
Leer otros artículos en Moto3

Deja un comentario

Usted debe estar logueado para escribir un comentario Acceder

Artículos Relacionados