Moto2: Test Irta Jerez Día 3, Corti es el más rápido por delante de Luthi

Iannone cierra las pruebas con el 6º tiempo, De Angelis con el 9º

Moto2: Test Irta Jerez Día 3, Corti es el más rápido por delante de LuthiMoto2: Test Irta Jerez Día 3, Corti es el más rápido por delante de Luthi

Claudio Corti, piloto del Team Italtrans, finalizó al mando la tercera jornada del test Irta de Moto2 en Jerez de la Frontera. El piloto de Como paró el cronómetro en un tiempo de 1:41.983, consiguiendo situarse a sólo 4 milésimas del suizo Thomas Luthi (Team Interwetten) y del español Pol Espargarò, piloto del Team Pons 40 HP Tuenti, a 162 milésimas. .

Mika Kallio lo hizo bien, cuarto con el Kalex del Marc VDS Racing Team. El finlandés marcó un tiempo de 1:42.301 y precedió a un Marc Márquez, ahora redescubierto, que "sale" de estas pruebas con la conciencia de haber vuelto a estar entre los protagonistas cinco meses después de la caída de Sepang, que le provocó una fractura de visión en el ojo derecho. Problema resuelto hace apenas unos días.

Márquez precede a Andrea Iannone, que ha conseguido un mejor tiempo de 1:42.534, a poco más de medio segundo de su compatriota Corti, y detrás del abruzo se sitúa Toni Elías, que regresa este año a Moto2 tras una temporada problemática en MotoGP con el Team LCR. Cierran el Top Ten Julián Simón (Avintia Racing), Alex De Angelis que, tras pilotar una Motobi la temporada pasada, ha pasado este año a la Suter del Team NGM Mobile Forward Racing y Scott Redding, protagonista de los test de febrero. .

Los otros pilotos italianos son Simone Corsi 21º y Roberto Rolfo 26º, mientras que el campeón del mundo de 125cc de 2011, Nico Terol, es decimoséptimo.

Test Irta Jerez Moto2 Día 3 – Miércoles 21 de marzo de 2012 – Horarios finales

1 Claudio CORTI Equipo Italtrans Racing 1:41.983 – – 0
2 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:41.987 +0.004 +0.004 0
3 Pol ESPARGARO Pons 40 CV Tuenti 1:42.149 +0.162 +0.166 0
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.301 +0.152 +0.318 0
5 Marc MÁRQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.430 +0.129 +0.447 0
6 Andrea IANNONE Speed Master 1:42.534 +0.104 +0.551 0
7 Toni ELÍAS Mapfre Aspar Team 1:42.670 +0.136 +0.687 0
8 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:42.680 +0.010 +0.697 0
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:42.741 +0.061 +0.758 0
10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.794 +0.053 +0.811 0
11 Takaaki NAKAGAMI Equipo Italtrans Racing 1:42.825 +0.031 +0.842 0
12 Esteve RABAT Pons 40 CV Tuenti 1:42.908 +0.083 +0.925 0
13 Mike DI MEGLIO S/Master Acelerar 1:42.948 +0.040 +0.965 0
14 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:42.978 +0.030 +0.995 0
15 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:42.995 +0.017 +1.012 0
16 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.067 +0.072 +1.084 0
17 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:43.129 +0.062 +1.146 0
18 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.191 +0.062 +1.208 0
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.259 +0.068 +1.276 0
20 Ángel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.279 +0.020 +1.296 0
21 Proyecto Simone CORSI Ioda Racing 1:43.437 +0.158 +1.454 0
22 Axel PONS Pons 40 CV Tuenti 1:43.537 +0.100 +1.554 0
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.550 +0.013 +1.567 0
24 Ratthapark WILAIROT Tailandés Honda Gresini Moto2 1:43.621 +0.071 +1.638 0
25 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.636 +0.015 +1.653 0
26 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:43.726 +0.090 +1.743 0
27 Eric GRANADO JIR Moto2 1:44.338 +0.612 +2.355 0
28 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.360 +0.022 +2.377 0
29 Randy KRUMMENACHER GP Equipo Suiza 1:44.374 +0.014 +2.391 0
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:44.445 +0.071 +2.462 0
31 Damián CUDLIN QMMF Racing Team 1:44.827 +0.382 +2.844 0
32 Alexander LUNDH Cresto Guía MZ Racing 1:44.996 +0.169 +3.013 0

Motorionline.com ha sido seleccionada por el nuevo servicio Google News,
si quieres estar siempre actualizado sobre nuestras novedades
Síguenos aquí
Leer otros artículos en Moto2

Deja un comentario

Usted debe estar logueado para escribir un comentario Acceder

Artículos Relacionados