Elias auf vorläufiger Pole in Valencia

Spanisch Tony Elias holte sich in Valencia die vorläufige Pole.

Der spanische Fahrer holte sich die Pole Simon Sanna in der letzten Runde des offiziellen Trainings.

Zum dritten Mal für eine Entdeckung Gino Borsoi und viertens für Manuel Poggiali.

Dies sind die Zeiten:

1. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1'40.910 Telefonica Movistar jnrTeam

2. 16. APRILIA Simone SANNA ITA 1'41.110 0.200 0.200 Safilo Oxydo Race

3. 23. APRILIA Gino BORSOI ITA 1'41.399 0.489 0.289 LAE – UGT 3000

4. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1'41.418 0.508 0.019 Gilera Racing Team

5. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 1'41.545 0.635 0.127 Team Fomma

6. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1'41.738 0.828 0.193 Telefonica Movistar jnrTeam

7. 11. APRILIA Max SABBATANI ITA 1'41.746 0.836 0.008 Bossini Fontana Racing

8. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 1'41.796 0.886 0.050 Liegeois Competition

9. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1'41.803 0.893 0.007 MS Aprilia LCR

10. 41 DERBI Youichi UI JPN 1'41.857 0.947 0.054 L & M Derbi Team

11. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 11 1'41.946 1.036 0.089 Telefonica Movistar jnrTeam

12. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 1'41.976 1.066 0.030 Viceroy Team

13. 17. APRILIA Steve JENKNER GER 1'42.158 1.248 0.182 LAE – UGT 3000

14. 31. APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 1'42.190 1.280 0.032 Valencia Circuit Aspar Team

15. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 1'42.209 0.019 FCC-TSR

16. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1'42.372 1.462 0.163 Rennservice

17. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1'42.395 1.485 0.023 Axo Racing Team

18. 20. APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 1'42.508 1.598 0.113 Bossini Fontana Racing

19. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 1'42.610 1.700 0.102 Italjet Racing Team

20. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1'42.705 1.795 0.095 Italjet Racing Team

21. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 1'42.741 1.831 0.036 Matteoni Racing

22. 12 APRILIA Raul JARA SPA 1'42.780 1.870 0.039 MS Aprilia LCR

23. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 1'42.878 1.968 0.098 Matteoni Racing

24. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 1'42.890 1.980 0.012 Budweiser Budvar Hanusch

25. 44 APRILIA Hector FAUBEL SPA 1'42.925 12.015 0.035 CC Valencia Aspar

26. 19. APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 1'42.940 2.030 0.015 Team Crae

27. 45 APRILIA Javier FORES SPA 1'42.992 2.082 0.052 CC Valencia Aspar

28. 34 HONDA Eric BATAILLE UND 1'43.135 2.225 0.143 Axo Racing Team

29. 75 RIEJU Fabrizio LAI ITA 1'43.252 2.342 0.117 Motorentechnik

30. 82 HONDA Mika KALLIO FIN 1'43.343 2.433 0.091 Team Red Devil Honda

31. 37 HONDA William DE ANGELIS RSM 1'43.689 2.779 0.346 Rennservice

32. 30 HONDA Jascha BUCH GER 1'43.868 2.958 0.179 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

33. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 1'44.250 3.340 0.382 L & M Derbi Team

34. 77 HONDA Adrian ARAUJO SPA 1'44.867 3.957 0.617 Liegeois Competition

Motorionline.com wurde vom neuen Google News-Dienst ausgewählt,
wenn Sie immer über unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchten
Folgen Sie uns hier
Schlüsselwörter
Lesen Sie weitere Artikel in der MotoGP

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar schreiben Login

In Verbindung stehende Artikel