Moto3 | Gp Austria 2 Qualifiche: Rodrigo in pole, disastro Masia
Seconda fila per Arbolino e Vietti


Moto3 Gp Austria 2 Red Bull Ring Qualifiche – Le qualifiche del Gran Premio di Stiria classe Moto3 sono state caratterizzate da un episodio alquanto bizzarro.
Jaume Masia (Team Leopard) dopo una caduta al termine della Q1, ha provato a ripartire e i commissari gli hanno letteralmente strappato la carena, il risultato è che è tornato in pista senza guanti e con la sua Honda in versione “Naked” inondando la pista d’olio. Bandiera rossa e qualifiche posticipate, mentre Masia convocato in direzione gara non ha poi preso parte alla Q2.
La pole position è andata a Gabriel Rodrigo, che in sella alla Honda del Team Gresini ha girato in 1:36.470. L’ultima pole di Rodrigo risaliva a Catalunya 2019.
In prima fila con lui partiranno Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse). Tony Arbolino (Honda Snipers) aprirà la seconda fila, dove troviamo anche Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) e John McPhee (Honda Petronas).
Settimo tempo e terza fila per Dennis Foggia (Honda Leopard) che sarà affiancato da Ai Ogura (Honda Team Asia) e dal leader della classifica iridata Albert Arenas (KTM Team Aspar).
Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse) partirà dalla quinta fila, quindicesimo tempo, mentre gli altri italiani sono: Riccardo Rossi 20esimo, Romano Fenati 21esimo, Andrea Migno 22esimo e Davide Pizzoli 26esimo.
Moto3 Qualifica 2 Red Bull Ring - Stiria - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:36.470 | |
2 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.482 | 0.012 |
3 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:36.534 | 0.064 |
4 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:36.575 | 0.105 |
5 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:36.645 | 0.175 |
6 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:36.812 | 0.342 |
7 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:36.965 | 0.495 |
8 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:37.029 | 0.559 |
9 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Valresa Aspar Team | 1:37.072 | 0.602 |
10 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:37.139 | 0.669 |
11 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:37.271 | 0.801 |
12 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:37.361 | 0.891 |
13 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:37.444 | 0.974 |
14 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:37.523 | 1.053 |
15 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:37.544 | 1.074 |
16 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Valresa Aspar Team | 1:37.620 | 1.150 |
17 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:38.034 | 1.564 |
Red Bull Ring - Stiria - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login