Moto3 | Gp Le Mans FP2: Ogura beffa tutti nel finale, Antonelli secondo [VIDEO]
Tante cadute nel corso della sessione, Fenati portato al centro medico per accertamenti
![Moto3 | Gp Le Mans FP2: Ogura beffa tutti nel finale, Antonelli secondo [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2019/05/moto3-gp-lemans-fp3-2019.jpg)
![Moto3 | Gp Le Mans FP2: Ogura beffa tutti nel finale, Antonelli secondo [VIDEO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2019/05/moto3-gp-lemans-fp3-2019-300x200.jpg)
Moto3 Gp Francia Prove Libere 3 – La seconda sessione di libere del Gran Premio di Francia classe Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2019, si chiude nel nome di Ai Ogura.
Il pilota giapponese del team Honda Asia sotto la bandiera a scacchi ha fermato il cronometro sul 1:42.147 precedendo i due alfieri del teaam SIC58 Squadra Corse, Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki.
Quarto tempo per Andrea Migno che precede Alebert Arenas e Tony Arbolino (Snipers). Il leader del mondiale Aron Canet (Max Racing Team), dopo essere scivolato a metà turno, ha chiuso con il settimo tempo, precedendo Gabriel Rodrigo (Gresini), autore del miglior tempo nelle FP1. Raul Fernandez e Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) completano la top ten.
Tantissime cadute nel corso della sessione, tra questi Lorenzo Dalla Porta (Leopard) autore di 2 scivolate, ha chiuso con il dodicesimo tempo. Caduta anche per Romano Fenati (Snipers), 14esmo, trasportato al centro medico per accertamenti. Dopo le prime analisi l’ascolano sembra non aver riportato fratture, solo una contusione ai glutei.
Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) ha fatto registrare il 21esimo tempo, se sabato dovesse piovere, come da previsioni, sarà costretto a passare dalla tagliola della Q1.
Moto3 FP3 Jerez - GP Andalusia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:45.165 | |
2 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:45.346 | 0.181 |
3 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:45.421 | 0.256 |
4 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:45.515 | 0.350 |
5 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:45.540 | 0.375 |
6 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:45.635 | 0.470 |
7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:45.669 | 0.504 |
8 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:45.691 | 0.526 |
9 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:45.757 | 0.592 |
10 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Solunion Aspar Team Moto3 | 1:45.767 | 0.602 |
11 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:45.787 | 0.622 |
12 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:45.829 | 0.664 |
13 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:45.848 | 0.683 |
14 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:45.864 | 0.699 |
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:45.870 | 0.705 |
16 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | 1:45.910 | 0.745 |
17 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:45.937 | 0.772 |
18 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:45.945 | 0.780 |
19 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.094 | 0.929 |
20 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:46.122 | 0.957 |
21 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:46.140 | 0.975 |
22 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:46.150 | 0.985 |
23 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:46.344 | 1.179 |
24 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:46.462 | 1.297 |
25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:46.655 | 1.490 |
26 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:46.791 | 1.626 |
27 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Solunion Aspar Team Moto3 | 1:46.795 | 1.630 |
28 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:46.828 | 1.663 |
29 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:46.984 | 1.819 |
30 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 1:46.993 | 1.828 |
Jerez - GP Andalusia - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login