Moto3 | Gp Jerez FP2: Doppietta del team Sic58 con Antonelli e Suzuki
Bene anche Fenati nella top ten insieme a Vietti


Moto3 Gp Spagna Prove Libere 2 – E’ Niccolò Antonelli ad aggiudicarsi la seconda sessione di libere del Gran Premio di Spagna classe Moto3, quarta tappa del Motomondiale 2019.
Il pilota del team SIC58 Squadra Corse ha fermato il crono sul 1:46.795 precedendo il compagno di squadra, Tatsuki Suzuki e Raul Fernandez.
Quarto tempo per il vincitore del Gp di Austin, Aron Canet (Max Racing Team), che ha chiuso davanti a Romano Fenati (Snipers) e Gabriel Rodrigo (Gresini).
Settimo tempo per Tony Arbolino (Snipers) che ha chiuso davanti a Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46), caduto nel finale fortunatamente senza conseguenze, e il leader della prima sessione John McPhee autore di una scivolata a metà turno. Sergio Garcia (Estrella Galicia) completa la top ten.
Sedicesimo tempo per Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) mentre è lontano dai primi Lorenzo Dalla Porta (Leopard) solo ventunesimo. Dopo l’ottima prima sessione Riccardo Rossi (Gresini) chiude trentunesimo.
Moto3 Prove Libere 2 Jerez - GP Spagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:46.656 | |
2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.685 | 0.029 |
3 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.868 | 0.212 |
4 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:47.038 | 0.382 |
5 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:47.109 | 0.453 |
6 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:47.129 | 0.473 |
7 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:47.154 | 0.498 |
8 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:47.188 | 0.532 |
9 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:47.233 | 0.577 |
10 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:47.293 | 0.637 |
11 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:47.299 | 0.643 |
12 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:47.306 | 0.650 |
13 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:47.344 | 0.688 |
14 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:47.370 | 0.714 |
15 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:47.383 | 0.727 |
16 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:47.642 | 0.986 |
17 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:47.682 | 1.026 |
18 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:47.729 | 1.073 |
19 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:47.836 | 1.180 |
20 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:47.866 | 1.210 |
21 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:48.050 | 1.394 |
22 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:48.108 | 1.452 |
23 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:48.243 | 1.587 |
24 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:48.245 | 1.589 |
25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:48.453 | 1.797 |
26 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | 1:48.552 | 1.896 |
27 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 1:48.596 | 1.940 |
28 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:48.691 | 2.035 |
29 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:48.715 | 2.059 |
30 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:48.992 | 2.336 |
31 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:49.493 | 2.837 |
Jerez - GP Spagna - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login