Moto3 | Gp Jerez FP1: McPhee è il più veloce, sorprende Rossi
Il pilota britannico ha preceduto Canet e Rossi, Foggia è quinto


Moto3 Gp Spagna Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 hanno aperto come di consueto le “danze” della prima sessione di prove libere del week-end del Motomondiale, questa volta a Jerez de la Frontera, teatro del Gran Premio di Spagna, quarta tappa della stagione, la prima nel vecchio continente.
Il più veloce di questo primo turno di prove è stato John McPhee, rider Honda Petronas, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:47.052.
Il pilota britannico ha preceduto di 0.147s la KTM del Max Racing Team di Aron Canet e di 0.165s la sorpresa di questa sessione, Riccardo Rossi, in sella alla Honda del Team Gresini.
Il rookie alla prima pista “conosciuta” ha fatto valere la sua esperienza, mettendosi alle spalle il team-mate Gabriel Rodrigo e il pilota dello Sky Racing Team Dennis Foggia.
Jaume Masia ha centrato il sesto tempo davanti a Kaito Toba, Jakub Kornfeil e Marcos Ramirez. Chiude la Top Ten Raul Fernandez.
Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) ha centrato l’undicesimo tempo, Tony Arbolino (Honda Snipers) il quattordicesimo, mentre Romano Fenati è diciannovesimo.
Niccolò Antonelli (Honda SIC58 Squadra Corse) è ventunesimo, Andrea Migno (KTM Bester Capital Dubai) ventiquattresimo, Stefano Nepa (Fundacion Andres Perez 77), venticinquesimo e Celestino Vietti (Sky Racing Team) ventottesimo.
Moto3 Prove Libere 1 Jerez - GP Spagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:45.663 | |
2 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.093 | 0.430 |
3 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:46.102 | 0.439 |
4 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.165 | 0.502 |
5 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:46.189 | 0.526 |
6 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.294 | 0.631 |
7 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.299 | 0.636 |
8 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:46.459 | 0.796 |
9 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:46.523 | 0.860 |
10 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:46.549 | 0.886 |
11 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:46.552 | 0.889 |
12 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:46.657 | 0.994 |
13 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:46.706 | 1.043 |
14 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:46.713 | 1.050 |
15 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.797 | 1.134 |
16 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.890 | 1.227 |
17 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:46.940 | 1.277 |
18 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:46.946 | 1.283 |
19 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:47.040 | 1.377 |
20 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Racing | 1:47.059 | 1.396 |
21 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:47.088 | 1.425 |
22 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:47.089 | 1.426 |
23 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:47.293 | 1.630 |
24 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:47.505 | 1.842 |
25 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:47.674 | 2.011 |
26 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:47.944 | 2.281 |
27 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 1:48.005 | 2.342 |
28 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:48.147 | 2.484 |
29 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:48.587 | 2.924 |
30 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:48.645 | 2.982 |
31 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:48.776 | 3.113 |
Jerez - GP Spagna - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login