Moto2 | Gp Valencia FP2: Lecuona raddoppia e fa sua anche la seconda sessione
Sorprende Tuuli, Baldassarri terzo, tante cadute nel corso del turno


Moto2 Gp Valencia Prove Libere 2 – Iker Lecuona si aggiudica anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premdio di Valencia classe Moto2, ultima tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota spagnolo dopo aver dominato il primo turno ha fatto suo anche il secondo, sempre su pista bagnata, fermando il cronometro sul 1:48.695. Sorprende Niki Tuuli che chiude in seconda posizione davanti a Lorenzo Baldassarri (HP Pons).
Bene anche Joe Roberts (NTS) che chiude quarto, precedendo Xavi Vierge e Miguel Oliveira (KTM Ajo).
Simone Corsi ha chiuso con il settimo tempo davanti ad Alex Marquez, autore di una scivolata fortunatamente senza conseguenze, e Remy Gardner. Fabio Quartararo completa la top ten.
Il neo-Campione del Mondo, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) ha chiuso tredicesimo. Tante le cadute nel corso del turno, tra cui quella di Luca Marini e di Sam Lowes, con il secondo che è tornato ai box claudicante.
Male la coppia di piloti ItalTrans, con Mattia Pasini solo 22esimo e Andrea Locatelli 24esimo.
moto2 Prove Libere 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:42.941 | |
2 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:43.123 | 0.182 |
3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:43.139 | 0.198 |
4 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:43.222 | 0.281 |
5 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:43.257 | 0.316 |
6 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:43.314 | 0.373 |
7 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:43.358 | 0.417 |
8 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:43.381 | 0.440 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:43.402 | 0.461 |
10 | 40 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:43.414 | 0.473 |
11 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:43.422 | 0.481 |
12 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.488 | 0.547 |
13 | 62 | Stefano Manzi | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | 1:43.516 | 0.575 |
14 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | Tennor American Racing | 1:43.559 | 0.618 |
15 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 1:43.597 | 0.656 |
16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:43.598 | 0.657 |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:43.634 | 0.693 |
18 | 77 | Dominique Aegerter | Nts | Nts Rw Racing Gp | 1:43.662 | 0.721 |
19 | 44 | Aron Canet | Speed Up | Pull&bear Aspar Team Moto2 | 1:43.748 | 0.807 |
20 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Tennor American Racing | 1:43.756 | 0.815 |
21 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.022 | 1.081 |
22 | 57 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:44.293 | 1.352 |
23 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 1:44.491 | 1.550 |
24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:44.745 | 1.804 |
25 | 55 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Pull&bear Aspar Team Moto2 | 1:44.859 | 1.918 |
26 | 99 | Kasma Daniel | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:44.980 | 2.039 |
27 | 27 | Andi Farid Izdihar | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.230 | 2.289 |
28 | 24 | Simone Corsi | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | 1:45.389 | 2.448 |
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login