MotoGP| Gp Barcellona Warm Up: Dovizioso porta in vetta la Ducati, Rossi è terzo
Il pilota forlivese ha anche mostrato un ottimo passo gara


MotoGP Gp Catalogna Warm Up – I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista al Montmelò per il warm up del Gran Premio di Catalogna sotto un cielo velato e una temperatura di 26° nell’aria e 33° sull’asfalto.
Il più veloce dell’ultimo turno che precede la gara, in programma alle ore 14:00, è stato il nostro Andrea Dovizioso, che ha portato in vetta la Ducati con il crono di 1:39.571.
Il rider forlivese, che ha mostrato anche un ottimo passo gara, ha preceduto di soli 0.082s il compagno di marca Esteve Rabat e la Yamaha del connazionale Valentino Rossi, staccati dalla vetta di 0.085s.
Quarto tempo per Marc Marquez, che così come Dovizioso sembra il pilota messo meglio sul passo gara. Lo segue il francese della Yamaha Johann Zarco e le Ducati del poleman Jorge Lorenzo e del ternano Danilo Petrucci.
Ottavo è Andrea Iannone, prossimo pilota Aprilia e che ha messo la sua Suzuki davanti alla Ducati di Jack Miller e alla Yamaha di Maverick Vinales.
Ancora in difficoltà Dani Pedrosa, che ha chiuso tredicesimo, mentre il rookie Franco Morbidelli è sedicesimo.
MotoGp Warm Up Barcellona - GP Catalunya - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:40.139 | |
2 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:40.319 | 0.180 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:40.340 | 0.201 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:40.473 | 0.334 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:40.487 | 0.348 |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.526 | 0.387 |
7 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:40.552 | 0.413 |
8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Esponsorama Racing | 1:40.572 | 0.433 |
9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | 1:40.597 | 0.458 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.651 | 0.512 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 1:40.695 | 0.556 |
12 | 73 | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:40.695 | |
13 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:40.700 | 0.561 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:40.745 | 0.606 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:40.789 | 0.650 |
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | 1:40.801 | 0.662 |
17 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:40.830 | 0.691 |
18 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.888 | 0.749 |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Esponsorama Racing | 1:41.166 | 1.027 |
20 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:41.345 | 1.206 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:41.384 | 1.245 |
22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 1:41.562 | 1.423 |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Warm Up
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login