MotoGP | Gp Barcellona FP3: Dovizioso al Top, Marquez a terra e costretto alle Q1
Il pilota della Ducati ha preceduto Vinales e Crutchlow


MotoGP Gp Catalogna Prove Libere 3 – I piloti della classe MotoGP hanno affrontato la terza sessione di prove libere sul circuito del Montmelò (settima tappa del Motomondiale 2018) con una temperatura di 24.4° nell’aria e 31.7° sull’asfalto.
La sessione ha visto Marc Marquez uscire subito con gomme soft per recuperare il “terreno” perso nel Day 1 del GP di Catalunya (dove si era concentrato sul passo gara), gomme che gli hanno permesso di portarsi in vetta alla classifica delle FP3, almeno nella fasi iniziali, perchè poi clamorosamente, il campione in carica ha chiuso undicesimo della classifica combinata e sarà costretto quindi a passare per la “tagliola” delle Q1 per accedere alla Q2, dove in palio c’è la pole position del GP di Catalunya.
I dieci che accedono direttamente alla fase finale della qualifica sono: Andrea Dovizioso (anche autore del miglior tempo delle FP3), Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Johann Zarco, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Dani Pedrosa e a sorpresa Tito Rabat.
Per Marquez anche una scivolata; così come nelle libere, il #93 della Honda ha perso l’avantreno della sua RC213V, che come detto sarà in pista (clamorosamente) anche nelle Q1.
L’ultima volta era successo al Mugello nel 2015, quando il pilota spagnolo non riuscì a centrare la Q2 (chiuse terzo dietro a Yonny Hernandez e Aleix Espargarò) per poi cadere in gara.
Foto: Alex Farinelli
MotoGp FP3 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:39.418 | |
2 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:39.462 | 0.044 |
3 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:39.507 | 0.089 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 1:39.702 | 0.284 |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Esponsorama Racing | 1:39.709 | 0.291 |
6 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:39.756 | 0.338 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:39.774 | 0.356 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:39.836 | 0.418 |
9 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:39.841 | 0.423 |
10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:39.862 | 0.444 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | 1:39.897 | 0.479 |
12 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | 1:39.919 | 0.501 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:39.963 | 0.545 |
14 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.016 | 0.598 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:40.023 | 0.605 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:40.071 | 0.653 |
17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.133 | 0.715 |
18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.226 | 0.808 |
19 | 73 | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:40.283 | 0.865 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Esponsorama Racing | 1:40.341 | 0.923 |
21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 1:40.898 | 1.480 |
22 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:40.977 | 1.559 |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login