Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Bastianini si aggiudica la pole
Martin e Suzuki completano la prima fila


Moto3 Gp Catalogna Qualifiche – E’ Enea Bastianini ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio di Catalogna classe Moto3, settima tappa del Motomondiale 2018. E’ la prima pole stagionale per il riminese, la nona in carriera.
Il pilota del team Leopard ha fermato il cronometro sul 1:48.806 precedendo Jorge Martin e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse). Il pilota del team Gresini è stato autore di una scivolata a metà del turno, fortunatamente senza conseguenze.
Ayumu Sasaki scatterà dalla seconda fila, seguito da Aron Canet (Estrella Galicia) e Kaito Toba. John McPhee scatterà dalla settima casella davanti a Gabriel Rodirigo e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Lorenzo Dalla Porta (Leopard) completa la top ten.
Dopo gli ottimi risultati nelle libere, Nicolò Bulega scatterà dalla dodicesima casella, turno difficile per il pilota dello Sky Racing Team VR46 autore di una scivolata nel finale del turno. Situazione simile anche per Fabio di Giannantonio che scatterà dalla tredicesima casella. Il pilota del team Gresini dopo aver ‘demolito’ la moto a inizio turno è riuscito a scendere in pista solo negli ultimi 3 minuti della sessione.
Andrea Migno scatterà dalla sedicesima casella, mentre Tony Arbolino (Marinelli Snipers) ha fatto registrare il 23esimo tempo.
Da segnalare l’assenza di Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse). Il pilota di Cattolica in seguito ad una caduta nel turno di prove libere ha riportato la lussazione della spalla e dichiarato un-fit per la gara. Tornerà in pista per la tappa di Assen.
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 1:48.806 | |
2 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:48.913 | 0.107 |
3 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:49.057 | 0.251 |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:49.059 | 0.253 |
5 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:49.115 | 0.309 |
6 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 1:49.185 | 0.379 |
7 | 17 | John Mcphee | Ktm | Cip - Green Power | 1:49.191 | 0.385 |
8 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 1:49.233 | 0.427 |
9 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | 1:49.299 | 0.493 |
10 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 1:49.379 | 0.573 |
11 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 1:49.398 | 0.592 |
12 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:49.400 | 0.594 |
13 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:49.414 | 0.608 |
14 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | 1:49.498 | 0.692 |
15 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Angel Nieto Team | 1:49.565 | 0.759 |
16 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 1:49.578 | 0.772 |
17 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Bester Capital Dubai | 1:49.655 | 0.849 |
18 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetal Schedl Gp Racing | 1:49.691 | 0.885 |
19 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 1:49.736 | 0.930 |
20 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:49.897 | 1.091 |
21 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:49.983 | 1.177 |
22 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | 1:50.012 | 1.206 |
23 | 76 | Makar Yurchenko | Ktm | Cip - Green Power | 1:50.022 | 1.216 |
24 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:50.183 | 1.377 |
25 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Bester Capital Dubai | 1:50.186 | 1.380 |
26 | 10 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:50.197 | 1.391 |
27 | 11 | Livio Loi | Ktm | Reale Avintia Academy 77 | 1:50.247 | 1.441 |
28 | 77 | Vicente Perez | Ktm | Reale Avintia Academy 77 | 1:50.469 | 1.663 |
29 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | 1:51.306 | 2.500 |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login