Moto3 Sepang, FP2: Sul bagnato svetta Bagnaia
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Navarro e Pawi, Bulega è quarto


GP Malesia Moto3 Prove Libere 2 – La seconda sessione di prove libere della classe Moto3 a Sepang si è svolta sotto la pioggia. Il più veloce in queste condizioni atmosferiche è stato il nostro Francesco Bagnaia, che ha portato la sua Mahindra in cima alla lista dei tempi con il crono di 2:26.490.
Il prossimo pilota del Team Sky VR46 Moto2 si è messo alle spalle lo spagnolo Jorge Navarro, staccato di 0.424s.
Terzo tempo per l’idolo di casa Khairul Idham Pawi, che con la sua Honda ha girato a 1.180s da Bagnaia. Molto bene il rookie Nicolò Bulega, che pur non avendo mai girato su questo circuito, ha ottenuto il quarto tempo davanti a Tatsuki Suzuki, Niccolò Antonelli (scivolato senza conseguenze così come Jorge Navarro), Bo Bendsneyder e Aron Canet.
Chiudono la Top Ten Fabio Quartararo e Philipp Oettl. Andrea Locatelli, a podio a Phillip Island, ha fatto registrare il dodicesimo tempo, mentre Fabio di Giannantonio e Lorenzo dalla Porta occupano rispettivamente la quattordicesima e diciassettesima posizione.
Ventiduesimo tempo per Ayumu Sasaki, vincitore della Red Bull Rookies Cup e che sostituisce l’infortunato Enea Bastianini.
Sessione difficile per Andrea Migno, che complice una scivolata non è andato oltre il ventisettesimo tempo.
Moto3 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:45.356 | |
2 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:45.557 | 0.201 |
3 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:45.575 | 0.219 |
4 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:45.850 | 0.494 |
5 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:45.872 | 0.516 |
6 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:45.984 | 0.628 |
7 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | 1:46.570 | 1.214 |
8 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.574 | 1.218 |
9 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.636 | 1.280 |
10 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:46.760 | 1.404 |
11 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:46.857 | 1.501 |
12 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:46.868 | 1.512 |
13 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:46.882 | 1.526 |
14 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:46.934 | 1.578 |
15 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.936 | 1.580 |
16 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:46.936 | |
17 | 53 | Deniz ÖncÜ | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:46.997 | 1.641 |
18 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Valresa Aspar Team Moto3 | 1:47.074 | 1.718 |
19 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:47.258 | 1.902 |
20 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:47.357 | 2.001 |
21 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:47.486 | 2.130 |
22 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:47.723 | 2.367 |
23 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:48.235 | 2.879 |
24 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:48.554 | 3.198 |
25 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:48.692 | 3.336 |
26 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:48.914 | 3.558 |
27 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 1:49.033 | 3.677 |
28 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Valresa Aspar Team Moto3 | 1:49.128 | 3.772 |
29 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:49.345 | 3.989 |
30 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:51.151 | 5.795 |
31 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:52.468 | 7.112 |
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login