Moto3 Valencia, Prove Libere 3: Oliveira beffa Navarro, Fenati è terzo
Ottime le FP3 di Nicolò Bulega, quinto e a meno di mezzo secondo dalla vetta


Moto3 2015 GP Valencia Free Practice 3 – Miguel Oliveira ha ottenuto il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere della classe Moto3 a Valencia.
Il pilota portoghese della KTM ha fermato il cronometro sul tempo di 1:39.293, beffando proprio sotto alla bandiera a scacchi la Honda del pilota di casa Jorge Navarro, staccato di 0.190s.
Romano Fenati con la KTM del Team Sky VR46 è terzo, a 0.239s dalla vetta e davanti al ceco Jakub Kornfeil. Si conferma tra i big la wild card Nicolò Bulega. L’attuale leader del CEV in pista come terzo pilota del Team Sky VR46 è infatti quinto a meno di mezzo secondo da Oliveira.
Una grande prestazione per Bulega, che il prossimo anno sarà pilota titolare insieme a Fenati e Migno, con quest’ultimo ottavo in queste FP3.
Il leader della classifica iridata Danny Kent è dodicesimo, davanti al nostro Enea Bastianini, in sella alla Honda del Team Gresini. Fabio Di Giannantonio, wild card qui come Bulega, è diciassettesimo e davanti a Francesco Bagnaia.
Difficoltà per Niccolò Antonelli, solamente ventinovesimo e scivolato senza conseguenze fisiche.
Moto3 FP3 Sepang - GP Malesia - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Deniz ÖncÜ | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:39.399 | |
2 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:39.430 | 0.031 |
3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:39.635 | 0.236 |
4 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:39.690 | 0.291 |
5 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:39.723 | 0.324 |
6 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:39.754 | 0.355 |
7 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:39.836 | 0.437 |
8 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:39.879 | 0.480 |
9 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:39.889 | 0.490 |
10 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:39.915 | 0.516 |
11 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:39.916 | 0.517 |
12 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:39.958 | 0.559 |
13 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:39.980 | 0.581 |
14 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:39.987 | 0.588 |
15 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:39.992 | 0.593 |
16 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:40.006 | 0.607 |
17 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1:40.009 | 0.610 |
18 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 1:40.018 | 0.619 |
19 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 1:40.056 | 0.657 |
20 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:40.065 | 0.666 |
21 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 1:40.125 | 0.726 |
22 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:40.150 | 0.751 |
23 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | 1:40.317 | 0.918 |
24 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 1:40.393 | 0.994 |
25 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:40.409 | 1.010 |
26 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:40.424 | 1.025 |
27 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 1:40.462 | 1.063 |
28 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:40.483 | 1.084 |
29 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 1:40.888 | 1.489 |
30 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:41.128 | 1.729 |
Sepang - GP Malesia - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login