Moto3 Indianapolis: Kent è il più veloce delle FP3, terzo tempo per Niccolò Antonelli
Il leader del mondiale ha preceduto Navarro e Antonelli, Fenati è quindicesimo


Moto3 2015 Red Bull Indianapolis Grand Prix FP3 – Il leader del mondiale Danny Kent ha ottenuto il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere della classe Moto3 a Indianapolis.
Il pilota della Honda ha fermato il cronometro sul tempo di 1:40.870, crono di quasi mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal compagno di marca Jorge Navarro.
Ottimo terzo tempo per Niccolò Antonelli, anche lui su Honda, ma del Team Ongetta Rivacold. Il rider di Cattolica ha girato in 1:41.446, andando a precedere di 164 millesimi Efren Vazquez, in sella alla seconda Honda del Leopard Racing.
La prima KTM è quella di Philipp Oettl, quinto tempo. Il pilota tedesco precede la Mahindra di Jorge Martin, la KTM di Miguel Oliveira, le Honda di Fabio Quartararo ed Enea Bastianini e la KTM di Zulfahmi Khairuddin.
Romano Fenati (Team Sky VR46) ha ottenuto il quindicesimo tempo mentre il suo team-mate Andrea Migno è diciannovesimo e davanti ai connazionali Andrea Locatelli e Francesco Bagnaia.
Ventinovesimo tempo per il debuttante Lorenzo dalla Porta, mentre il duo del Team Italia formato da Matteo Ferrari e Stefano Manzi hanno ottenuto rispettivamente il ventottesimo e trentunesimo tempo.
Moto3 FP3 10 - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:07.838 | |
2 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 2:08.397 | 0.559 |
3 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 2:08.438 | 0.600 |
4 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Aspar Team | 2:08.444 | 0.606 |
5 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Gaviota Aspar Team | 2:08.544 | 0.706 |
6 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:08.661 | 0.823 |
7 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:08.675 | 0.837 |
8 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 2:08.739 | 0.901 |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:08.854 | 1.016 |
10 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:08.950 | 1.112 |
11 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kommerling Gresini Moto3 | 2:09.016 | 1.178 |
12 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 2:09.107 | 1.269 |
13 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:09.113 | 1.275 |
14 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 2:09.131 | 1.293 |
15 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 2:09.160 | 1.322 |
16 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:09.263 | 1.425 |
17 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:09.266 | 1.428 |
18 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:09.287 | 1.449 |
19 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 2:09.301 | 1.463 |
20 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 2:09.365 | 1.527 |
21 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 2:09.529 | 1.691 |
22 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:09.571 | 1.733 |
23 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | 2:09.578 | 1.740 |
24 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 2:09.853 | 2.015 |
25 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | 2:09.968 | 2.130 |
26 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 2:10.042 | 2.204 |
27 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | 2:10.244 | 2.406 |
28 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 2:10.569 | 2.731 |
29 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | 2:10.848 | 3.010 |
30 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 2:12.096 | 4.258 |
10 - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login