MotoGP Indianapolis, Prove Libere 4: Marquez torna al vertice, Rossi è terzo
Quarto e quinto tempo per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, mentre Iannone è nono


Marc Marquez si è ripreso la vetta della classifica della MotoGP nella quarta sessione di prove libere, non valevole ai fini dell’ingresso in Q2.
Il pilota della Honda ha girato su un passo al momento insostenibile per tutti gli altri, a partire da Pol Espargarò e Valentino Rossi, che lo seguono staccato di oltre mezzo secondo.
Lo spagnolo e il pesarese precedono la Ducati di Andrea Dovizioso, la Yamaha di Jorge Lorenzo, le Honda di Dani Pedrosa e Stefan Bradl e la Yamaha Open di Aleix Espargarò.
Andrea Iannone con la Ducati con il motore standard (quello nuovo si era rotto nelle FP3) è nono e davanti alla Yamaha di Bradley Smith. Il colombiano Yonny Hernandez è undicesimo e precede le Honda del Team Gresini di Scott Redding e Alvaro Bautista.
Ottima la prestazione del ternano Danilo Petrucci, quattordicesimo con la ART Aprilia dello Iodaracing. Petrux sarà in pista anche a Misano per una tre giorni di test prima della gara di Silverstone, test dove sarà presente anche Max Biaggi.
MotoGp FP4 10 - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:56.959 | |
2 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:56.967 | 0.008 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:57.437 | 0.478 |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:57.547 | 0.588 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:57.751 | 0.792 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:57.844 | 0.885 |
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:57.919 | 0.960 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57.979 | 1.020 |
9 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:58.002 | 1.043 |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:58.032 | 1.073 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:58.085 | 1.126 |
12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Esponsorama Racing | 1:58.106 | 1.147 |
13 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:58.125 | 1.166 |
14 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | 1:58.231 | 1.272 |
15 | 73 | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:58.366 | 1.407 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 1:58.370 | 1.411 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Esponsorama Racing | 1:58.374 | 1.415 |
18 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 1:58.433 | 1.474 |
19 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:58.513 | 1.554 |
20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.536 | 1.577 |
21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 1:59.448 | 2.489 |
10 - Risultati FP4
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
You must be logged in to post a comment Login